| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 1124001 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 2 | 1124002 | Aplikasi Perkantoran | 4 |
| 3 | 1122003 | Bahasa Inggris I (Grammar + Conversation) | 2 |
| 4 | 1122004 | Kalkulus I | 2 |
| 5 | 1122005 | Kewirausahaan | 2 |
| 6 | 1122006 | Logika Informatika | 2 |
| 7 | 1122007 | Pendidikan Agama | 2 |
| 8 | 1122008 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 9 | 1122009 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 10 | 2122010 | Aljabar Linear dan Matriks | 2 |
| 11 | 2122011 | Bahasa Inggris II (Teknik Komputer) | 2 |
| 12 | 2124012 | Hardware | 4 |
| 13 | 2122013 | Kalkulus II | 2 |
| 14 | 2122014 | Konsep Sistem Inform | 2 |
| 15 | 2122015 | Sistem Basis Data | 2 |
| 16 | 2122016 | Sistem Berkas | 2 |
| 17 | 2122017 | Statistik | 2 |
| 18 | 2122018 | Utility | 2 |
| 19 | 3122019 | Broadcasting | 2 |
| 20 | 3124020 | Desain Grafis | 4 |
| 21 | 3122021 | Matematika Distrik | 2 |
| 22 | 3122022 | Metode Numerik | 2 |
| 23 | 3122023 | Microkomputer dan Microprosesor | 2 |
| 24 | 3124024 | Query Languange | 4 |
| 25 | 3124025 | Sistem Operasi | 4 |
| 26 | 3122026 | Struktur Data | 2 |
| 27 | 4124027 | Desain Web | 4 |
| 28 | 4122028 | E-Commerce | 2 |
| 29 | 4122029 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 30 | 4124030 | Jaringan Komputer | 4 |
| 31 | 4124031 | Linux | 4 |
| 32 | 4124032 | Pemrograman Visual I (FoxPro) | 4 |
| 33 | 4122033 | Pengolahan Instalasi Komputer | 2 |
| 34 | 5122034 | Analisa dan Desain Sistem | 2 |
| 35 | 5124035 | Aplikasi Jaringan Komputer | 3 |
| 36 | 5122036 | Komunikasi Data | 2 |
| 37 | 5122037 | Metode Penelitian | 2 |
| 38 | 5123038 | Mobile Programming | 3 |
| 39 | 5124039 | Pemrograman Visual II (Delphi) | 4 |
| 40 | 5124040 | Pemrograman Web | 4 |
| 41 | 6122041 | Etika dan Hukum Cyber | 2 |
| 42 | 6124042 | Grafika Komputer & Pengolahan Citra | 4 |
| 43 | 6124043 | Kerja Praktek | 4 |
| 44 | 6124044 | Multimedia | 3 |
| 45 | 6123045 | Pemrograman Net | 3 |
| 46 | 6122046 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
| 47 | 6122047 | Teknik Digital | 2 |
| 48 | 7122049 | Criptography | 2 |
| 49 | 7122050 | Leadership | 2 |
| 50 | 7122053 | Network Security | 4 |
| 51 | 7122054 | Pemrograman JAVA | 4 |
| 52 | 7124048 | Pemrograman Visual III (VB) | 4 |
| 53 | 7124051 | Sistem Pakar | 2 |
| 54 | 7124052 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
| 55 | 8126055 | Skripsi | 6 |
| TOTAL SKS | 158 | ||
Daftar MK. TI/S1
Langganan:
Komentar (Atom)







Tidak ada komentar:
Posting Komentar