NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 1112001 | Akuntansi I | 2 |
2 | 1114002 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
3 | 1112003 | Bahasa Inggris I (Grammar & Conversation) | 2 |
4 | 1112004 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 2 |
5 | 1112005 | Kalkulus I | 2 |
6 | 1112006 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | 1114007 | Komputer Aplikasi | 4 |
8 | 1112008 | Pendidikan Agama | 2 |
9 | 1112009 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
10 | 2112010 | Akuntansi II | 2 |
11 | 2112011 | Bahasa Inggris II (Computer Management) | 2 |
12 | 2112012 | Kalkulus II | 2 |
13 | 2112013 | Konsep Sistem Informasi | 2 |
14 | 2114014 | Pemrograman Visual I (FoxPro) | 4 |
15 | 2113015 | Sistem Basis Data | 3 |
16 | 2114016 | Sistem Operasi | 4 |
17 | 2113017 | Struktur Data | 3 |
18 | 3113018 | Analisa dan Desian Sistem | 3 |
19 | 3113019 | Desain Grafis | 3 |
20 | 3113020 | Grafika Komputer | 3 |
21 | 3112021 | Komunikasi Data | 2 |
22 | 3114022 | Pemrograman Visual II (Delphi) | 4 |
23 | 3112023 | Perpajakan | 2 |
24 | 3112024 | Sistem Informasi Akuntansi Terapan | 2 |
25 | 3112025 | Statistik Bisnis | 2 |
26 | 4112026 | E-Commerce | 2 |
27 | 4112027 | Etika dan Hukum Cyber | 2 |
28 | 4112028 | Interaksi Manusia Dan Komputer | 2 |
29 | 4114029 | Jaringan Komputer | 4 |
30 | 4114030 | Pemrograman Visual III (VB) | 4 |
31 | 4112031 | Pengolahan Instalasi Komputer | 2 |
32 | 4112032 | Perilaku Dalam Berorganisasi | 2 |
33 | 4112033 | Sistem Informasi Geografi | 2 |
34 | 5112034 | Komunikasi Bisnis dalam Sosial | 2 |
35 | 5112035 | Manajemen Proyek | 2 |
36 | 5112036 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
37 | 5114037 | Network Security | 4 |
38 | 5114038 | Pemrograman JAVA | 4 |
39 | 5114039 | Pemrograman Web | 4 |
40 | 5112040 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
41 | 6112041 | Audit Sistem Informasi | 2 |
42 | 6112042 | Kewirausahaan | 2 |
43 | 6112043 | Leadership | 2 |
44 | 6113044 | Multimedia | 3 |
45 | 6116045 | Tugas Akhir | 6 |
TOTAL SKS | 120 |
Daftar MK. MI/D3
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.